HOME > 시험 및 규격 > 배전용 변압기 시험
DOE 2016 변압기효율 적용
규정 명 : 에너지 절감을 위한 10 CFR Part 431 규정 : 배전용 변압기의 에너지 표준절감 최종 개정판
| Single-phase Efficiency(% at 50% load) | |
| Rating, kVA | Efficiency, % |
| 10 | 98.70 |
| 15 | 98.82 |
| 25 | 98.95 |
| 37.5 | 99.05 |
| 50 | 99.11 |
| 75 | 99.19 |
| 100 | 99.25 |
| 167 | 99.33 |
| 250 | 99.39 |
| 333 | 99.43 |
| 500 | 99.49 |
| 667 | 99.52 |
| 833 | 99.55 |
| - | - |
| Three-phase Efficiency(% at 50% load) | |
| Rating, kVA | Efficiency, % |
| 15 | 98.65 |
| 30 | 98.83 |
| 45 | 98.92 |
| 75 | 99.03 |
| 112.5 | 99.11 |
| 150 | 99.16 |
| 225 | 99.23 |
| 300 | 99.27 |
| 500 | 99.35 |
| 750 | 99.40 |
| 1000 | 99.43 |
| 1500 | 99.48 |
| 2000 | 99.51 |
| 2500 | 99.53 |
